Wetterdaten: aktuell Dienstag, 27.10.2026 09:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
27.10.2026 09:00 7,7 °C 90 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 162 W/m² 6,2 °C 32,2 km/h (5 Bft)
27.10.2026 08:45 7,6 °C 90 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 127 W/m² 6,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
27.10.2026 08:30 7,3 °C 90 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 88 W/m² 5,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
27.10.2026 08:15 7,0 °C 90 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 91 W/m² 5,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.10.2026 08:00 6,7 °C 91 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 69 W/m² 5,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.10.2026 07:45 6,4 °C 90 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 38 W/m² 4,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
27.10.2026 07:30 6,4 °C 90 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 16 W/m² 4,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
27.10.2026 07:15 6,5 °C 90 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² 5,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.10.2026 07:00 6,6 °C 90 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
27.10.2026 06:45 6,6 °C 89 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 33,8 km/h (5 Bft)
27.10.2026 06:30 6,6 °C 89 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 03:30 03:00 - 00:00 - - - - - 00:00 00:00
Minimum _ 5,3 °C 87 % 1018,7 hPa - 8,0 km/h (2 Bft) - - - - - 4,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 09:00 00:00 09:00 00:00 03:15 - - 00:00 00:00 09:00 09:00 03:15
Maximum _ 7,7 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 162 W/m² 6,2 °C 37,0 km/h
S-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 6,3 °C 90 % 1019,3 hPa #0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW - #0 min. 0,0 UV-I 75 W/m² 4,8 °C 27,3 km/h (4 Bft)