Wetterdaten: aktuell Dienstag, 21.04.2026 08:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
21.04.2026 08:45 2,0 °C 100 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 72 W/m² 2,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.04.2026 08:30 1,9 °C 100 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 69 W/m² 1,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.04.2026 08:15 1,8 °C 100 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 55 W/m² 1,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.04.2026 08:00 1,8 °C 99 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.04.2026 07:45 1,9 °C 100 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 28 W/m² 1,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.04.2026 07:30 2,1 °C 100 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 15 W/m² 2,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.04.2026 07:15 2,3 °C 100 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 11 W/m² 2,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.04.2026 07:00 2,4 °C 100 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 8 W/m² 2,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.04.2026 06:45 2,6 °C 100 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² 2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.04.2026 06:30 2,6 °C 100 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 1 W/m² 2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.04.2026 06:15 2,7 °C 100 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 08:00 00:00 00:00 - 08:45 - - - - - 08:00 00:00
Minimum _ 1,8 °C 99 % 1018,9 hPa - 6,4 km/h (2 Bft) - - - - - 1,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 02:30 02:00 08:45 00:00 01:15 - - 00:00 00:00 08:45 02:30 02:45
Maximum _ 2,9 °C 100 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h
N (2 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 72 W/m² 2,9 °C 29,0 km/h
N (5 Bft)
Durchschnitt _ 2,6 °C 100 % 1020,0 hPa #0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N-NO - #0 min. 0,0 UV-I 30 W/m² 2,5 °C 20,1 km/h (4 Bft)