Wetterdaten: aktuell Montag, 09.03.2026 20:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
09.03.2026 20:45 4,2 °C 86 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.03.2026 20:30 4,5 °C 85 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.03.2026 20:15 4,7 °C 84 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.03.2026 20:00 5,1 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.03.2026 19:45 5,6 °C 81 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.03.2026 19:30 6,2 °C 79 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.03.2026 19:15 6,8 °C 77 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.03.2026 19:00 7,7 °C 75 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.03.2026 18:45 8,4 °C 73 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.03.2026 18:30 9,1 °C 71 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.03.2026 18:15 9,6 °C 69 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 9 W/m² 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:45 15:15 20:45 - 00:45 - - - - - 06:45 04:15
Minimum _ 1,8 °C 60 % 1019,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:00 08:15 00:00 00:00 09:45 - - 00:00 12:45 13:30 14:00 11:45
Maximum _ 12,2 °C 89 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 0 min 1,8 UV-I 535 W/m² 6,4 °C 24,1 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 6,7 °C 77 % 1021,3 hPa #0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW - #0 min. 1,2 UV-I 296 W/m² 2,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)