Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.10.2026 17:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
23.10.2026 17:15 8,1 °C 79 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 50 W/m² 4,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.10.2026 17:00 8,2 °C 79 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 56 W/m² 4,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
23.10.2026 16:45 8,6 °C 78 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 98 W/m² 5,0 °C 33,8 km/h (5 Bft)
23.10.2026 16:30 8,8 °C 80 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 15 min 0,0 UV-I 268 W/m² 5,5 °C 33,8 km/h (5 Bft)
23.10.2026 16:15 8,9 °C 78 % 1009,3 hPa 0,2 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 153 W/m² 5,3 °C 33,8 km/h (5 Bft)
23.10.2026 16:00 9,5 °C 74 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 167 W/m² 5,1 °C 35,4 km/h (5 Bft)
23.10.2026 15:45 9,2 °C 72 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 184 W/m² 4,4 °C 33,8 km/h (5 Bft)
23.10.2026 15:30 8,9 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 74 W/m² 4,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.10.2026 15:15 9,0 °C 72 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 58 W/m² 4,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.10.2026 15:00 9,1 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 89 W/m² 4,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.10.2026 14:45 9,2 °C 72 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 76 W/m² 4,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 05:00 14:45 17:15 - 04:45 - - - - - 05:00 05:00
Minimum _ 4,1 °C 72 % 1008,8 hPa - 1,6 km/h (1 Bft) - - - - - 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:00 05:15 00:30 16:15 13:00 - - 16:30 13:00 13:15 16:30 13:30
Maximum _ 9,5 °C 96 % 1018,4 hPa 0,2 l/m² 17,7 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 15 min 1,1 UV-I 380 W/m² 5,5 °C 43,5 km/h
SO (6 Bft)
Durchschnitt _ 6,2 °C 88 % 1014,2 hPa #0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW - #15 min. 0,6 UV-I 104 W/m² 4,3 °C 21,2 km/h (4 Bft)