Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.01.2026 04:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
21.01.2026 04:15 -3,6 °C 68 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.01.2026 04:00 -3,3 °C 66 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.01.2026 03:45 -3,3 °C 66 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.01.2026 03:30 -3,2 °C 66 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.01.2026 03:15 -3,1 °C 65 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.01.2026 03:00 -3,0 °C 65 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.01.2026 02:45 -2,9 °C 65 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.01.2026 02:30 -2,8 °C 64 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.01.2026 02:15 -2,7 °C 64 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.01.2026 02:00 -2,9 °C 65 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.01.2026 01:45 -2,9 °C 67 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 02:15 04:15 - 04:15 - - - - - 03:15 04:15
Minimum _ -4,1 °C 64 % 1013,9 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - - -8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 02:15 00:00 00:00 00:00 00:15 - - 00:00 00:00 00:00 00:30 00:15
Maximum _ -2,7 °C 74 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,9 °C 29,0 km/h
S (5 Bft)
Durchschnitt _ -3,1 °C 67 % 1015,2 hPa #0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² -8,4 °C 21,4 km/h (4 Bft)