Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.01.2026 03:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
23.01.2026 03:30 -10,0 °C 94 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.01.2026 03:15 -10,1 °C 94 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.01.2026 03:00 -10,1 °C 94 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.01.2026 02:45 -10,1 °C 94 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2026 02:30 -10,2 °C 94 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2026 02:15 -10,2 °C 94 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2026 02:00 -10,2 °C 95 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.01.2026 01:45 -10,3 °C 95 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2026 01:30 -10,3 °C 95 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.01.2026 01:15 -10,3 °C 95 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2026 01:00 -10,3 °C 95 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 01:00 00:00 03:15 - 03:00 - - - - - 00:00 03:00
Minimum _ -10,3 °C 94 % 1001,5 hPa - 1,6 km/h (1 Bft) - - - - - -11,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 03:30 00:15 00:00 00:00 00:15 - - 00:00 00:00 00:00 03:30 00:30
Maximum _ -10,0 °C 95 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,8 °C 20,9 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ -10,2 °C 94 % 1001,7 hPa #0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² -10,9 °C 12,1 km/h (2 Bft)