Wetterdaten: aktuell Dienstag, 21.04.2026 14:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
21.04.2026 14:45 6,3 °C 81 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 UV-I 428 W/m² 3,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.04.2026 14:30 6,6 °C 84 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 2,6 UV-I 568 W/m² 4,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
21.04.2026 14:15 6,0 °C 84 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 0 min 2,5 UV-I 452 W/m² 3,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
21.04.2026 14:00 6,2 °C 84 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NO 45 ° 15 min 3,2 UV-I 882 W/m² 3,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
21.04.2026 13:45 6,2 °C 85 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 15 min 3,3 UV-I 929 W/m² 3,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
21.04.2026 13:30 6,2 °C 87 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 15 min 3,6 UV-I 771 W/m² 4,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
21.04.2026 13:15 5,6 °C 88 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 0 min 2,6 UV-I 501 W/m² 3,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
21.04.2026 13:00 5,4 °C 90 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 2,3 UV-I 399 W/m² 3,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.04.2026 12:45 5,0 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 1,6 UV-I 246 W/m² 3,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
21.04.2026 12:30 4,9 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 1,6 UV-I 266 W/m² 3,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.04.2026 12:15 5,0 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 1,6 UV-I 276 W/m² 3,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 08:00 14:45 00:00 - 08:45 - - - - - 08:00 00:00
Minimum _ 1,8 °C 81 % 1018,9 hPa - 6,4 km/h (2 Bft) - - - - - 1,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 14:30 02:00 14:15 00:00 13:45 - - 13:30 13:30 13:45 13:30 13:45
Maximum _ 6,6 °C 100 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h
N (3 Bft)
- - 15 min 3,6 UV-I 929 W/m² 4,2 °C 30,6 km/h
N (5 Bft)
Durchschnitt _ 3,3 °C 97 % 1021,1 hPa #0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO - #45 min. 1,9 UV-I 275 W/m² 2,9 °C 20,8 km/h (4 Bft)