Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 18.03.2026 08:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
18.03.2026 08:30 -0,3 °C 94 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 231 W/m² -1,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.03.2026 08:15 -0,9 °C 94 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 193 W/m² -1,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.03.2026 08:00 -1,4 °C 94 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 159 W/m² -2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.03.2026 07:45 -1,8 °C 94 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 120 W/m² -2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.03.2026 07:30 -2,1 °C 93 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 84 W/m² -3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.03.2026 07:15 -2,2 °C 92 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 54 W/m² -3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.03.2026 07:00 -2,2 °C 92 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 31 W/m² -3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.03.2026 06:45 -2,2 °C 92 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 15 W/m² -3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2026 06:30 -2,1 °C 92 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² -3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2026 06:15 -2,1 °C 92 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.03.2026 06:00 -1,9 °C 91 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:45 01:45 00:00 - 02:45 - - - - - 06:45 07:00
Minimum _ -2,2 °C 87 % 1026,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 08:30 07:45 08:30 00:00 00:15 - - 00:00 00:00 08:30 08:30 00:15
Maximum _ -0,3 °C 94 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h
S-SO (1 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 231 W/m² -1,1 °C 12,9 km/h
SO (3 Bft)
Durchschnitt _ -1,3 °C 90 % 1026,8 hPa #0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO - #0 min. 0,0 UV-I 99 W/m² -2,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)