Wetterdaten: aktuell Samstag, 05.09.2026 11:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
05.09.2026 11:30 15,4 °C 71 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 15 min 3,0 UV-I 661 W/m² 10,2 °C 33,8 km/h (5 Bft)
05.09.2026 11:15 15,2 °C 74 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 15 min 2,8 UV-I 661 W/m² 10,6 °C 33,8 km/h (5 Bft)
05.09.2026 11:00 14,6 °C 76 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 2,1 UV-I 498 W/m² 10,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
05.09.2026 10:45 14,3 °C 77 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,9 UV-I 467 W/m² 10,3 °C 37,0 km/h (5 Bft)
05.09.2026 10:30 14,1 °C 79 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,1 UV-I 550 W/m² 10,5 °C 32,2 km/h (5 Bft)
05.09.2026 10:15 13,8 °C 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,6 UV-I 323 W/m² 10,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
05.09.2026 10:00 13,7 °C 84 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,4 UV-I 458 W/m² 11,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.09.2026 09:45 13,4 °C 87 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,1 UV-I 374 W/m² 11,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
05.09.2026 09:30 13,0 °C 88 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,1 UV-I 385 W/m² 11,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
05.09.2026 09:15 12,7 °C 91 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,9 UV-I 340 W/m² 11,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.09.2026 09:00 12,3 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,6 UV-I 291 W/m² 11,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 11:30 01:00 - 02:00 - - - - - 06:00 05:45
Minimum _ 10,1 °C 71 % 1013,1 hPa - 1,6 km/h (1 Bft) - - - - - 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 11:30 06:45 11:30 02:45 11:30 - - 11:15 11:30 11:15 00:00 10:45
Maximum _ 15,4 °C 95 % 1018,6 hPa 0,2 l/m² 19,3 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 15 min 3,0 UV-I 661 W/m² 12,4 °C 37,0 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 12,2 °C 90 % 1015,8 hPa #0,2 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW - #30 min. 1,6 UV-I 300 W/m² 10,6 °C 16,5 km/h (3 Bft)