Wetterdaten: aktuell Samstag, 03.01.2026 10:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
03.01.2026 10:00 -3,8 °C 93 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 56 W/m² -4,8 °C 40,2 km/h (6 Bft)
03.01.2026 09:45 -3,8 °C 94 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 52 W/m² -4,6 °C 35,4 km/h (5 Bft)
03.01.2026 09:30 -3,8 °C 94 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 48 W/m² -4,6 °C 37,0 km/h (5 Bft)
03.01.2026 09:15 -3,9 °C 95 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² -4,6 °C 35,4 km/h (5 Bft)
03.01.2026 09:00 -3,9 °C 95 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² -4,6 °C 33,8 km/h (5 Bft)
03.01.2026 08:45 -3,9 °C 95 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² -4,6 °C 33,8 km/h (5 Bft)
03.01.2026 08:30 -3,9 °C 96 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 4 W/m² -4,4 °C 33,8 km/h (5 Bft)
03.01.2026 08:15 -3,8 °C 96 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
03.01.2026 08:00 -3,7 °C 95 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
03.01.2026 07:45 -3,7 °C 95 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.01.2026 07:30 -3,7 °C 95 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 02:00 00:00 - 04:00 - - - - - 03:30 04:15
Minimum _ -3,9 °C 90 % 998,8 hPa - 11,3 km/h (2 Bft) - - - - - -5,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 02:30 08:15 09:30 00:00 01:30 - - 00:00 00:00 10:00 04:45 01:45
Maximum _ -2,9 °C 96 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 56 W/m² -4,2 °C 40,2 km/h
W (6 Bft)
Durchschnitt _ -3,6 °C 93 % 1001,4 hPa #0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW - #0 min. 0,0 UV-I 30 W/m² -4,5 °C 29,7 km/h (5 Bft)