Wetterdaten: aktuell Freitag, 30.10.2026 14:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
30.10.2026 14:00 7,3 °C 89 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 140 W/m² 5,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
30.10.2026 13:45 7,1 °C 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,5 UV-I 209 W/m² 5,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.10.2026 13:30 6,7 °C 90 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,7 UV-I 156 W/m² 5,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
30.10.2026 13:15 6,6 °C 90 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,7 UV-I 124 W/m² 5,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
30.10.2026 13:00 6,9 °C 92 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,1 UV-I 120 W/m² 5,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
30.10.2026 12:45 6,9 °C 95 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,8 UV-I 265 W/m² 6,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.10.2026 12:30 6,5 °C 96 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,1 UV-I 150 W/m² 5,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
30.10.2026 12:15 6,3 °C 96 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,1 UV-I 135 W/m² 5,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
30.10.2026 12:00 6,2 °C 97 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 117 W/m² 5,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
30.10.2026 11:45 6,2 °C 98 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,1 UV-I 115 W/m² 5,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
30.10.2026 11:30 6,1 °C 99 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,6 UV-I 174 W/m² 6,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 14:00 04:15 - 00:00 - - - - - 00:00 00:00
Minimum _ 4,8 °C 89 % 1030,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 08:00 09:45 04:30 13:00 - - 00:00 12:45 12:45 12:45 13:00
Maximum _ 7,3 °C 100 % 1031,6 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 0 min 0,8 UV-I 265 W/m² 6,2 °C 24,1 km/h
O-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 6,0 °C 98 % 1031,0 hPa #0,4 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NO - #0 min. 0,4 UV-I 91 W/m² 5,7 °C 10,7 km/h (2 Bft)