Wetterdaten: aktuell Freitag, 20.03.2026 12:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
20.03.2026 12:45 9,1 °C 66 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 2,2 UV-I 558 W/m² 3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.03.2026 12:30 8,9 °C 69 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 1,6 UV-I 337 W/m² 3,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.03.2026 12:15 9,1 °C 70 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 1,9 UV-I 445 W/m² 3,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.03.2026 12:00 8,9 °C 71 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 1,6 UV-I 378 W/m² 3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.03.2026 11:45 8,8 °C 70 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 1,9 UV-I 440 W/m² 3,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.03.2026 11:30 8,7 °C 71 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 1,7 UV-I 453 W/m² 3,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.03.2026 11:15 7,9 °C 73 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 2,0 UV-I 592 W/m² 3,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.03.2026 11:00 7,5 °C 72 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 1,8 UV-I 481 W/m² 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.03.2026 10:45 7,6 °C 71 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 1,4 UV-I 410 W/m² 2,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.03.2026 10:30 7,6 °C 73 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 1,2 UV-I 357 W/m² 3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.03.2026 10:15 7,5 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 1,3 UV-I 456 W/m² 3,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 12:45 12:45 - 00:30 - - - - - 06:00 00:45
Minimum _ -0,6 °C 66 % 1020,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:15 08:00 00:15 00:00 10:15 - - 00:00 12:45 11:15 12:00 10:15
Maximum _ 9,1 °C 96 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
N (2 Bft)
- - 0 min 2,2 UV-I 592 W/m² 3,9 °C 19,3 km/h
NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 2,6 °C 87 % 1021,0 hPa #0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW - #0 min. 1,4 UV-I 288 W/m² 0,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)