Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.01.2026 03:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
22.01.2026 03:30 -9,1 °C 89 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.01.2026 03:15 -9,0 °C 89 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.01.2026 03:00 -8,9 °C 89 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.01.2026 02:45 -8,8 °C 90 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.01.2026 02:30 -8,9 °C 90 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.01.2026 02:15 -8,9 °C 90 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.01.2026 02:00 -9,1 °C 90 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.01.2026 01:45 -9,1 °C 90 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.01.2026 01:30 -9,1 °C 90 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.01.2026 01:15 -9,0 °C 89 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.01.2026 01:00 -8,9 °C 90 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 01:30 00:00 03:30 - 00:15 - - - - - 03:30 01:15
Minimum _ -9,1 °C 89 % 1000,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 00:45 00:00 00:00 00:00 - - 00:00 00:00 00:00 00:00 02:15
Maximum _ -8,5 °C 90 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h
S-SO (1 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,0 °C 6,4 km/h
S-SW (2 Bft)
Durchschnitt _ -8,9 °C 90 % 1001,6 hPa #0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C 3,3 km/h (1 Bft)