Wetterdaten: aktuell Montag, 26.10.2026 07:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
26.10.2026 07:30 3,6 °C 95 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 24 W/m² 2,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
26.10.2026 07:15 3,6 °C 96 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 3,0 °C 29,0 km/h (5 Bft)
26.10.2026 07:00 3,6 °C 96 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 4 W/m² 3,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
26.10.2026 06:45 3,7 °C 96 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
26.10.2026 06:30 3,8 °C 96 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
26.10.2026 06:15 3,7 °C 96 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
26.10.2026 06:00 3,7 °C 96 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
26.10.2026 05:45 3,7 °C 96 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
26.10.2026 05:30 3,9 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
26.10.2026 05:15 3,8 °C 95 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
26.10.2026 05:00 3,7 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 04:00 00:00 00:00 - 03:00 - - - - - 04:00 03:45
Minimum _ 3,6 °C 95 % 1011,6 hPa - 8,0 km/h (2 Bft) - - - - - 2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 01:45 00:30 07:15 01:30 00:00 - - 00:00 00:00 07:30 02:45 01:15
Maximum _ 4,0 °C 96 % 1016,6 hPa 0,2 l/m² 14,5 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 24 W/m² 3,3 °C 30,6 km/h
SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 3,8 °C 96 % 1014,4 hPa #0,2 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW - #0 min. 0,0 UV-I 13 W/m² 3,1 °C 23,9 km/h (4 Bft)