Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.07.2026 12:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
30.07.2026 12:45 30,5 °C 38 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 15 min 5,7 UV-I 777 W/m² 14,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
30.07.2026 12:30 30,0 °C 40 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 15 min 5,6 UV-I 772 W/m² 14,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
30.07.2026 12:15 29,8 °C 40 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 15 min 5,5 UV-I 760 W/m² 14,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.07.2026 12:00 29,6 °C 40 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 15 min 5,3 UV-I 748 W/m² 14,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
30.07.2026 11:45 29,6 °C 41 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 15 min 5,0 UV-I 732 W/m² 14,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
30.07.2026 11:30 29,2 °C 42 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 15 min 4,8 UV-I 711 W/m² 14,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
30.07.2026 11:15 28,8 °C 43 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 15 min 4,4 UV-I 690 W/m² 15,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
30.07.2026 11:00 28,4 °C 42 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 15 min 4,1 UV-I 667 W/m² 14,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.07.2026 10:45 28,0 °C 42 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 15 min 3,7 UV-I 640 W/m² 13,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
30.07.2026 10:30 27,6 °C 45 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 15 min 3,4 UV-I 612 W/m² 14,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
30.07.2026 10:15 27,3 °C 46 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 15 min 3,0 UV-I 579 W/m² 14,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:30 12:45 12:45 - 00:30 - - - - - 05:00 00:00
Minimum _ 17,7 °C 38 % 1014,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 12,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 12:45 05:45 00:15 00:00 09:45 - - 09:30 12:45 12:45 09:30 09:45
Maximum _ 30,5 °C 71 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 15 min 5,7 UV-I 777 W/m² 15,5 °C 22,5 km/h
W (4 Bft)
Durchschnitt _ 21,8 °C 60 % 1015,3 hPa #0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW - #3:30 h 3,2 UV-I 412 W/m² 13,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)