Wetterdaten: aktuell Montag, 13.04.2026 02:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
13.04.2026 02:15 4,4 °C 99 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.04.2026 02:00 4,3 °C 100 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.04.2026 01:45 4,3 °C 99 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.04.2026 01:30 4,3 °C 99 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
13.04.2026 01:15 4,3 °C 99 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.04.2026 01:00 4,2 °C 99 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.04.2026 00:45 4,2 °C 99 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.04.2026 00:30 4,2 °C 99 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.04.2026 00:15 4,2 °C 99 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.04.2026 00:00 4,2 °C 99 % 1014,8 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 00:00 02:15 - 00:00 - - - - - 00:00 00:00
Minimum _ 4,2 °C 99 % 1013,6 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - - 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 02:15 02:00 00:00 00:00 01:45 - - 00:00 00:00 00:00 02:00 01:30
Maximum _ 4,4 °C 100 % 1014,8 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h
NO (2 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 12,9 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 4,3 °C 99 % 1014,3 hPa #0,2 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)