Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.01.2026 18:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
09.01.2026 18:15 -0,1 °C 99 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.01.2026 18:00 -0,2 °C 99 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.01.2026 17:45 -0,2 °C 99 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2026 17:30 -0,1 °C 99 % 994,1 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2026 17:15 0,0 °C 99 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.01.2026 17:00 0,1 °C 99 % 994,0 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2026 16:45 0,3 °C 99 % 994,2 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2026 16:30 0,4 °C 99 % 994,0 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 0,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2026 16:15 0,4 °C 99 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 13 W/m² 0,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2026 16:00 0,6 °C 99 % 994,0 hPa 0,2 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 19 W/m² 0,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.01.2026 15:45 0,7 °C 99 % 994,0 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 0,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 05:00 00:00 13:45 - 10:45 - - - - - 05:00 09:30
Minimum _ -3,3 °C 98 % 993,9 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - - -3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 10:45 00:00 07:45 07:00 - - 00:00 00:00 13:00 14:00 06:00
Maximum _ 1,0 °C 100 % 1004,7 hPa 1,4 l/m² 14,5 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 128 W/m² 0,9 °C 30,6 km/h
S (5 Bft)
Durchschnitt _ -1,5 °C 99 % 996,8 hPa #6,2 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SO - #0 min. 0,0 UV-I 67 W/m² -1,6 °C 20,6 km/h (4 Bft)