Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.10.2026 03:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
21.10.2026 03:30 6,1 °C 96 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.10.2026 03:15 6,1 °C 97 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2026 03:00 5,9 °C 97 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.10.2026 02:45 5,9 °C 97 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.10.2026 02:30 5,8 °C 97 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2026 02:15 5,6 °C 97 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2026 02:00 5,4 °C 97 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.10.2026 01:45 5,2 °C 98 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.10.2026 01:30 4,8 °C 97 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.10.2026 01:15 4,8 °C 97 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.10.2026 01:00 4,8 °C 97 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 00:30 00:00 03:30 - 00:15 - - - - - 00:30 00:15
Minimum _ 4,6 °C 96 % 1010,4 hPa - 1,6 km/h (1 Bft) - - - - - 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 03:15 01:45 00:00 00:00 01:45 - - 00:00 00:00 00:00 03:15 01:45
Maximum _ 6,1 °C 98 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h
SO (2 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 16,1 km/h
SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 5,3 °C 97 % 1010,7 hPa #0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 11,4 km/h (2 Bft)