Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.10.2026 04:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
22.10.2026 04:30 5,9 °C 99 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
22.10.2026 04:15 6,1 °C 99 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.10.2026 04:00 6,2 °C 100 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.10.2026 03:45 6,3 °C 100 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.10.2026 03:30 6,3 °C 99 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.10.2026 03:15 6,3 °C 100 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.10.2026 03:00 6,3 °C 100 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.10.2026 02:45 6,2 °C 99 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.10.2026 02:30 6,2 °C 99 % 1013,0 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.10.2026 02:15 6,3 °C 99 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.10.2026 02:00 6,4 °C 99 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 04:30 00:00 00:00 - 00:00 - - - - - 04:30 02:15
Minimum _ 5,9 °C 99 % 1012,3 hPa - 6,4 km/h (2 Bft) - - - - - 5,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 01:45 03:00 04:30 01:45 04:30 - - 00:00 00:00 00:00 03:00 04:30
Maximum _ 6,4 °C 100 % 1013,9 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 25,7 km/h
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 6,2 °C 99 % 1013,0 hPa #0,4 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 19,0 km/h (3 Bft)