Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.03.2026 20:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
10.03.2026 20:00 6,2 °C 89 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.03.2026 19:45 6,6 °C 87 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.03.2026 19:30 6,8 °C 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.03.2026 19:15 7,2 °C 85 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.03.2026 19:00 7,7 °C 83 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.03.2026 18:45 8,3 °C 81 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.03.2026 18:30 9,1 °C 79 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 1 W/m² 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.03.2026 18:15 9,8 °C 77 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 9 W/m² 6,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.03.2026 18:00 10,4 °C 74 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² 6,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.03.2026 17:45 10,9 °C 71 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 38 W/m² 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.03.2026 17:30 11,3 °C 70 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 53 W/m² 6,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 02:30 13:45 17:00 - 09:15 - - - - - 02:30 18:30
Minimum _ 2,9 °C 66 % 1016,9 hPa - 1,6 km/h (1 Bft) - - - - - 1,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:15 03:00 00:15 00:00 13:30 - - 13:00 13:00 13:00 16:00 14:45
Maximum _ 13,6 °C 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 15 min 1,8 UV-I 579 W/m² 8,2 °C 29,0 km/h
S-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 7,6 °C 83 % 1018,1 hPa #0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW - #15 min. 1,2 UV-I 276 W/m² 4,7 °C 12,6 km/h (3 Bft)