Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 08.01.2026 03:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
08.01.2026 03:00 -7,9 °C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.01.2026 02:45 -8,0 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.01.2026 02:30 -8,1 °C 92 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
08.01.2026 02:15 -8,1 °C 92 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2026 02:00 -8,2 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2026 01:45 -8,1 °C 91 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.01.2026 01:30 -8,0 °C 90 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
08.01.2026 01:15 -8,0 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
08.01.2026 01:00 -8,1 °C 89 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,6 °C 30,6 km/h (5 Bft)
08.01.2026 00:45 -8,1 °C 89 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
08.01.2026 00:30 -8,1 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,6 °C 32,2 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 02:00 00:00 00:00 - 02:00 - - - - - 00:00 02:00
Minimum _ -8,2 °C 89 % 1010,3 hPa - 9,7 km/h (2 Bft) - - - - - -9,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 03:00 02:45 02:00 00:00 00:00 - - 00:00 00:00 00:00 03:00 00:00
Maximum _ -7,9 °C 93 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,8 °C 37,0 km/h
S-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ -8,1 °C 91 % 1010,4 hPa #0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² -9,3 °C 26,6 km/h (4 Bft)