Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 04.12.2025 04:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
04.12.2025 04:00 -2,7 °C 99 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.12.2025 03:45 -2,7 °C 99 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
04.12.2025 03:30 -2,7 °C 99 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.12.2025 03:15 -2,7 °C 99 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
04.12.2025 03:00 -2,7 °C 99 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.12.2025 02:45 -2,7 °C 99 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
04.12.2025 02:30 -2,7 °C 99 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.12.2025 02:15 -2,7 °C 99 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.12.2025 02:00 -2,7 °C 99 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.12.2025 01:45 -2,6 °C 99 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.12.2025 01:30 -2,6 °C 99 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 02:00 00:00 03:30 - 00:00 - - - - - 02:00 01:30
Minimum _ -2,7 °C 99 % 1013,3 hPa - 4,8 km/h (1 Bft) - - - - - -2,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 00:00 00:15 00:00 00:30 - - 00:00 00:00 00:00 00:00 03:15
Maximum _ -2,2 °C 99 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h
S (2 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 25,7 km/h
S-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ -2,6 °C 99 % 1013,7 hPa #0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 19,0 km/h (3 Bft)