Wetterdaten: aktuell Dienstag, 28.04.2026 08:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
28.04.2026 08:30 6,4 °C 75 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,3 UV-I 343 W/m² 2,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.04.2026 08:15 6,0 °C 76 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 249 W/m² 2,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.04.2026 08:00 5,6 °C 77 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 240 W/m² 1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2026 07:45 4,9 °C 79 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 223 W/m² 1,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2026 07:30 4,1 °C 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 181 W/m² 1,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.04.2026 07:15 3,3 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 125 W/m² 0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.04.2026 07:00 2,9 °C 85 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 83 W/m² 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.04.2026 06:45 2,6 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 57 W/m² 0,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.04.2026 06:30 2,2 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 33 W/m² 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.04.2026 06:15 2,1 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² 0,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.04.2026 06:00 1,9 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 8 W/m² -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:45 08:30 03:00 - 00:00 - - - - - 05:45 00:00
Minimum _ 1,8 °C 75 % 1020,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 08:30 05:15 01:15 00:00 08:15 - - 00:00 08:30 08:30 08:30 08:30
Maximum _ 6,4 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 0 min 0,3 UV-I 343 W/m² 2,3 °C 14,5 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 3,1 °C 83 % 1020,9 hPa #0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO - #0 min. 0,3 UV-I 142 W/m² 0,5 °C 5,6 km/h (1 Bft)