Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 03.06.2026 14:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
03.06.2026 14:30 15,3 °C 76 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,2 UV-I 221 W/m² 11,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.06.2026 14:15 15,7 °C 75 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,3 UV-I 458 W/m² 11,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.06.2026 14:00 14,9 °C 78 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,9 UV-I 294 W/m² 11,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.06.2026 13:45 15,1 °C 76 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 1,7 UV-I 286 W/m² 10,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.06.2026 13:30 15,5 °C 76 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,6 UV-I 270 W/m² 11,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.06.2026 13:15 15,8 °C 75 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,1 UV-I 406 W/m² 11,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.06.2026 13:00 15,8 °C 74 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,2 UV-I 430 W/m² 11,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.06.2026 12:45 16,1 °C 73 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,4 UV-I 668 W/m² 11,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.06.2026 12:30 15,7 °C 76 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,7 UV-I 645 W/m² 11,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.06.2026 12:15 15,1 °C 78 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,8 UV-I 644 W/m² 11,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.06.2026 12:00 14,7 °C 79 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,2 UV-I 391 W/m² 11,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 06:15 12:45 00:30 - 07:30 - - - - - 06:45 06:00
Minimum _ 11,0 °C 73 % 1004,7 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - - 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 12:45 02:30 14:30 00:00 03:30 - - 00:00 12:45 12:45 00:00 09:45
Maximum _ 16,1 °C 97 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 0 min 4,4 UV-I 668 W/m² 12,2 °C 30,6 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 12,8 °C 89 % 1006,9 hPa #0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW - #0 min. 2,2 UV-I 314 W/m² 11,0 °C 19,6 km/h (3 Bft)