Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.04.2026 09:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
09.04.2026 09:30 3,8 °C 79 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,7 UV-I 301 W/m² 0,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.04.2026 09:15 2,9 °C 81 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,1 UV-I 212 W/m² -0,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.04.2026 09:00 1,9 °C 83 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 151 W/m² -0,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.04.2026 08:45 0,8 °C 85 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 245 W/m² -1,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.04.2026 08:30 -0,1 °C 85 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 242 W/m² -2,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.04.2026 08:15 -0,4 °C 84 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 123 W/m² -2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.04.2026 08:00 -0,6 °C 84 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 38 W/m² -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2026 07:45 -0,7 °C 84 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² -3,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.04.2026 07:30 -0,7 °C 83 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 22 W/m² -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2026 07:15 -0,7 °C 83 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 19 W/m² -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2026 07:00 -0,6 °C 83 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:15 00:00 09:30 - 00:00 - - - - - 07:15 00:00
Minimum _ -0,7 °C 74 % 1023,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 09:30 08:30 00:00 00:00 09:00 - - 00:00 09:30 09:30 09:30 09:00
Maximum _ 3,8 °C 85 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 0 min 0,7 UV-I 301 W/m² 0,5 °C 9,7 km/h
O-NO (2 Bft)
Durchschnitt _ 0,5 °C 80 % 1024,4 hPa #0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO - #0 min. 0,4 UV-I 117 W/m² -2,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)