Wetterdaten: aktuell Sonntag, 25.10.2026 05:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
25.10.2026 05:45 4,8 °C 98 % 1001,6 hPa 0,2 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 45,1 km/h (6 Bft)
25.10.2026 05:30 4,7 °C 98 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 38,6 km/h (5 Bft)
25.10.2026 05:15 4,6 °C 98 % 1002,4 hPa 0,2 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 40,2 km/h (6 Bft)
25.10.2026 05:00 4,6 °C 98 % 1002,8 hPa 0,2 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 41,8 km/h (6 Bft)
25.10.2026 04:45 4,5 °C 98 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 46,7 km/h (6 Bft)
25.10.2026 04:30 4,5 °C 98 % 1003,7 hPa 0,2 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 51,5 km/h (7 Bft)
25.10.2026 04:15 4,4 °C 98 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 37,0 km/h (5 Bft)
25.10.2026 04:00 4,4 °C 98 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 38,6 km/h (5 Bft)
25.10.2026 03:45 4,3 °C 98 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 38,6 km/h (5 Bft)
25.10.2026 03:30 4,3 °C 97 % 1005,6 hPa 0,2 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 41,8 km/h (6 Bft)
25.10.2026 03:15 4,2 °C 97 % 1005,8 hPa 0,2 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 40,2 km/h (6 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 00:45 05:45 - 00:00 - - - - - 00:00 00:15
Minimum _ 3,3 °C 93 % 1001,6 hPa - 11,3 km/h (2 Bft) - - - - - 2,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
_ Max-Zeit 05:45 03:45 00:00 02:15 04:30 - - 00:00 00:00 00:00 05:45 04:30
Maximum _ 4,8 °C 98 % 1012,2 hPa 0,2 l/m² 22,5 km/h
S-SW (4 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 51,5 km/h
S-SW (7 Bft)
Durchschnitt _ 4,3 °C 96 % 1006,7 hPa #2,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 37,9 km/h (5 Bft)