Wetterdaten: aktuell Freitag, 04.09.2026 11:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
04.09.2026 11:00 17,6 °C 91 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,0 UV-I 166 W/m² 16,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
04.09.2026 10:45 17,7 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,9 UV-I 176 W/m² 16,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
04.09.2026 10:30 17,8 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,1 UV-I 409 W/m² 16,3 °C 33,8 km/h (5 Bft)
04.09.2026 10:15 17,3 °C 92 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,9 UV-I 414 W/m² 16,0 °C 32,2 km/h (5 Bft)
04.09.2026 10:00 16,7 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,4 UV-I 350 W/m² 15,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
04.09.2026 09:45 16,3 °C 94 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,3 UV-I 261 W/m² 15,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
04.09.2026 09:30 15,9 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,6 UV-I 155 W/m² 14,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
04.09.2026 09:15 15,8 °C 94 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 107 W/m² 14,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
04.09.2026 09:00 15,7 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 109 W/m² 14,9 °C 35,4 km/h (5 Bft)
04.09.2026 08:45 15,6 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 119 W/m² 14,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
04.09.2026 08:30 15,3 °C 96 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 164 W/m² 14,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 02:45 10:30 11:00 - 03:15 - - - - - 02:45 03:15
Minimum _ 13,8 °C 91 % 1014,4 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - - 13,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 10:30 04:00 00:00 00:00 10:30 - - 00:00 10:30 10:15 10:30 09:00
Maximum _ 17,8 °C 98 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 0 min 2,1 UV-I 414 W/m² 16,3 °C 35,4 km/h
S-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 14,9 °C 96 % 1016,2 hPa #0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW - #0 min. 1,3 UV-I 150 W/m² 14,2 °C 20,3 km/h (4 Bft)