Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 28.10.2026 06:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
28.10.2026 06:45 8,1 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.10.2026 06:30 8,1 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.10.2026 06:15 8,1 °C 96 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 06:00 8,1 °C 96 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 05:45 8,2 °C 96 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.10.2026 05:30 8,1 °C 95 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.10.2026 05:15 7,9 °C 95 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.10.2026 05:00 7,8 °C 95 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.10.2026 04:45 7,6 °C 94 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.10.2026 04:30 7,4 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.10.2026 04:15 7,3 °C 94 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 03:00 00:00 00:00 - 06:00 - - - - - 03:00 06:00
Minimum _ 6,4 °C 86 % 1018,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 05:45 06:30 06:30 00:00 00:15 - - 00:00 00:00 00:00 06:30 00:00
Maximum _ 8,2 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 22,5 km/h
S-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 7,5 °C 93 % 1019,9 hPa #0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 11,8 km/h (2 Bft)