Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 28.10.2026 21:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
28.10.2026 21:00 3,6 °C 99 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.10.2026 20:45 3,7 °C 99 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 20:30 3,8 °C 99 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.10.2026 20:15 3,9 °C 99 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 20:00 4,0 °C 99 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 19:45 3,9 °C 99 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 19:30 4,1 °C 98 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 19:15 4,2 °C 98 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 19:00 4,3 °C 98 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 18:45 4,5 °C 98 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 18:30 4,7 °C 98 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 21:00 00:00 00:00 - 06:00 - - - - - 21:00 17:00
Minimum _ 3,6 °C 86 % 1018,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 3,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 05:45 08:30 21:00 08:30 00:15 - - 16:45 13:00 13:00 13:30 00:00
Maximum _ 8,2 °C 99 % 1028,1 hPa 1,8 l/m² 11,3 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 15 min 0,1 UV-I 138 W/m² 7,9 °C 22,5 km/h
S-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 6,9 °C 97 % 1023,4 hPa #8,2 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW - #15 min. 0,1 UV-I 56 W/m² 6,4 °C 12,4 km/h (3 Bft)