Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.01.2026 14:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
22.01.2026 14:45 -2,6 °C 80 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 15 min 0,0 UV-I 219 W/m² -5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.01.2026 14:30 -2,6 °C 80 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0,0 UV-I 243 W/m² -5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.01.2026 14:15 -2,8 °C 81 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0,0 UV-I 263 W/m² -5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.01.2026 14:00 -2,9 °C 81 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0,0 UV-I 281 W/m² -5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.01.2026 13:45 -3,0 °C 82 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0,0 UV-I 297 W/m² -5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.01.2026 13:30 -3,2 °C 82 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0,0 UV-I 310 W/m² -5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.01.2026 13:15 -3,5 °C 83 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 15 min 0,0 UV-I 319 W/m² -6,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.01.2026 13:00 -4,0 °C 84 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0,1 UV-I 325 W/m² -6,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.01.2026 12:45 -4,3 °C 84 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 15 min 0,5 UV-I 329 W/m² -6,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.01.2026 12:30 -4,5 °C 85 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0,5 UV-I 328 W/m² -6,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.01.2026 12:15 -4,7 °C 85 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0,2 UV-I 325 W/m² -6,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 08:30 14:30 05:45 - 00:15 - - - - - 08:30 01:15
Minimum _ -10,3 °C 80 % 1000,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -11,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:30 05:45 00:00 00:00 11:15 - - 10:30 12:30 12:45 14:30 12:15
Maximum _ -2,6 °C 91 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
SO (2 Bft)
- - 15 min 0,5 UV-I 329 W/m² -5,6 °C 16,1 km/h
SO (3 Bft)
Durchschnitt _ -8,0 °C 88 % 1000,7 hPa #0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW - #4:30 h 0,3 UV-I 214 W/m² -9,6 °C 7,5 km/h (2 Bft)