Wetterdaten: aktuell Dienstag, 27.10.2026 05:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
27.10.2026 05:00 6,4 °C 89 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
27.10.2026 04:45 6,3 °C 89 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
27.10.2026 04:30 6,3 °C 89 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
27.10.2026 04:15 6,4 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
27.10.2026 04:00 6,4 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 33,8 km/h (5 Bft)
27.10.2026 03:45 6,4 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 32,2 km/h (5 Bft)
27.10.2026 03:30 6,3 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 33,8 km/h (5 Bft)
27.10.2026 03:15 6,2 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 37,0 km/h (5 Bft)
27.10.2026 03:00 6,2 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 35,4 km/h (5 Bft)
27.10.2026 02:45 6,2 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 32,2 km/h (5 Bft)
27.10.2026 02:30 6,1 °C 89 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 03:30 03:00 - 00:00 - - - - - 00:00 00:00
Minimum _ 5,3 °C 87 % 1018,7 hPa - 8,0 km/h (2 Bft) - - - - - 4,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 03:45 00:00 00:15 00:00 03:15 - - 00:00 00:00 00:00 05:00 03:15
Maximum _ 6,4 °C 92 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 37,0 km/h
S-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 6,0 °C 90 % 1019,0 hPa #0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 27,5 km/h (4 Bft)