Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.01.2026 03:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
11.01.2026 03:00 -8,4 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.01.2026 02:45 -8,2 °C 97 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
11.01.2026 02:30 -8,1 °C 97 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.01.2026 02:15 -8,2 °C 97 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.01.2026 02:00 -8,4 °C 97 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.01.2026 01:45 -8,6 °C 97 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.01.2026 01:30 -8,8 °C 96 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.01.2026 01:15 -8,9 °C 96 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.01.2026 01:00 -9,2 °C 96 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.01.2026 00:45 -9,3 °C 96 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.01.2026 00:30 -9,4 °C 96 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 00:00 00:00 - 00:15 - - - - - 00:00 00:00
Minimum _ -9,6 °C 96 % 1020,1 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - - -10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 02:30 03:00 03:00 00:00 02:30 - - 00:00 00:00 00:00 02:30 02:45
Maximum _ -8,1 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h
NW (2 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C 17,7 km/h
N-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ -8,8 °C 97 % 1021,5 hPa #0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² -9,2 °C 13,9 km/h (3 Bft)