Wetterdaten: aktuell Dienstag, 17.03.2026 04:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
17.03.2026 04:30 -1,9 °C 98 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.03.2026 04:15 -1,9 °C 98 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.03.2026 04:00 -1,9 °C 98 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.03.2026 03:45 -1,8 °C 98 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.03.2026 03:30 -1,9 °C 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.03.2026 03:15 -1,9 °C 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.03.2026 03:00 -1,9 °C 98 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.03.2026 02:45 -1,8 °C 98 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.03.2026 02:30 -1,7 °C 98 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.03.2026 02:15 -1,4 °C 98 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.03.2026 02:00 -1,5 °C 98 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 03:00 00:00 00:00 - 00:00 - - - - - 03:00 00:00
Minimum _ -1,9 °C 97 % 1021,4 hPa - 1,6 km/h (1 Bft) - - - - - -2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 00:15 00:15 04:30 00:00 03:45 - - 00:00 00:00 00:00 00:15 03:45
Maximum _ -0,9 °C 98 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h
W-SW (1 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 12,9 km/h
W-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ -1,5 °C 98 % 1021,9 hPa #0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 9,1 km/h (2 Bft)