Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.10.2026 08:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
09.10.2026 08:30 4,1 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 60 W/m² 3,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.10.2026 08:15 3,8 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 45 W/m² 3,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.10.2026 08:00 3,8 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 3,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:45 3,7 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 13 W/m² 3,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:30 3,6 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 6 W/m² 3,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.10.2026 07:15 3,6 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2026 07:00 3,6 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.10.2026 06:45 3,4 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.10.2026 06:30 3,4 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.10.2026 06:15 3,4 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.10.2026 06:00 3,6 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 04:00 01:30 00:00 - 03:30 - - - - - 04:00 03:45
Minimum _ 3,2 °C 96 % 1016,6 hPa - 1,6 km/h (1 Bft) - - - - - 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 05:30 05:30 03:15 08:30 - - 00:00 00:00 08:30 00:00 08:30
Maximum _ 5,1 °C 98 % 1018,2 hPa 0,2 l/m² 11,3 km/h
SW (2 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 60 W/m² 4,7 °C 25,7 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 3,9 °C 97 % 1017,6 hPa #0,2 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW - #0 min. 0,0 UV-I 31 W/m² 3,5 °C 14,3 km/h (3 Bft)