Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 03.06.2026 13:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
03.06.2026 13:15 15,8 °C 75 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,1 UV-I 406 W/m² 11,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.06.2026 13:00 15,8 °C 74 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,2 UV-I 430 W/m² 11,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.06.2026 12:45 16,1 °C 73 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,4 UV-I 668 W/m² 11,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.06.2026 12:30 15,7 °C 76 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,7 UV-I 645 W/m² 11,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.06.2026 12:15 15,1 °C 78 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,8 UV-I 644 W/m² 11,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.06.2026 12:00 14,7 °C 79 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,2 UV-I 391 W/m² 11,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.06.2026 11:45 14,8 °C 79 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,8 UV-I 477 W/m² 11,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.06.2026 11:30 14,6 °C 80 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,9 UV-I 529 W/m² 11,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.06.2026 11:15 14,4 °C 79 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,1 UV-I 374 W/m² 10,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.06.2026 11:00 14,6 °C 80 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 2,5 UV-I 519 W/m² 11,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.06.2026 10:45 14,3 °C 81 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,7 UV-I 577 W/m² 11,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 06:15 12:45 00:30 - 07:30 - - - - - 06:45 06:00
Minimum _ 11,0 °C 73 % 1004,7 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - - 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 12:45 02:30 11:45 00:00 03:30 - - 00:00 12:45 12:45 00:00 09:45
Maximum _ 16,1 °C 97 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 0 min 4,4 UV-I 668 W/m² 12,2 °C 30,6 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 12,6 °C 91 % 1006,8 hPa #0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW - #0 min. 2,2 UV-I 315 W/m² 11,0 °C 19,2 km/h (3 Bft)