Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.04.2026 10:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
08.04.2026 10:00 5,3 °C 70 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 1,2 UV-I 473 W/m² 0,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.04.2026 09:45 4,9 °C 75 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 1,0 UV-I 434 W/m² 0,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.04.2026 09:30 4,6 °C 76 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,8 UV-I 394 W/m² 0,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.04.2026 09:15 4,1 °C 78 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,6 UV-I 354 W/m² 0,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.04.2026 09:00 3,5 °C 81 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,3 UV-I 313 W/m² 0,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.04.2026 08:45 2,9 °C 83 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 271 W/m² 0,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.04.2026 08:30 2,1 °C 85 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 230 W/m² -0,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.04.2026 08:15 1,2 °C 87 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 189 W/m² -0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.04.2026 08:00 0,7 °C 87 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 142 W/m² -1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.04.2026 07:45 0,2 °C 87 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 96 W/m² -1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.04.2026 07:30 -0,2 °C 87 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 56 W/m² -2,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:30 10:00 00:00 - 00:00 - - - - - 06:30 02:45
Minimum _ -0,7 °C 70 % 1027,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 10:00 07:00 10:00 00:00 09:15 - - 00:00 10:00 10:00 09:45 09:15
Maximum _ 5,3 °C 87 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h
SO (2 Bft)
- - 0 min 1,2 UV-I 473 W/m² 0,8 °C 17,7 km/h
S-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 0,8 °C 84 % 1027,7 hPa #0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO - #0 min. 0,8 UV-I 214 W/m² -1,7 °C 5,2 km/h (1 Bft)