Wetterdaten: aktuell Sonntag, 25.10.2026 16:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
25.10.2026 16:00 7,6 °C 83 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 105 W/m² 4,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
25.10.2026 15:45 7,6 °C 81 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 144 W/m² 4,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
25.10.2026 15:30 7,7 °C 80 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 15 min 0,0 UV-I 184 W/m² 4,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
25.10.2026 15:15 7,8 °C 79 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 15 min 0,0 UV-I 224 W/m² 4,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
25.10.2026 15:00 7,8 °C 78 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 15 min 0,0 UV-I 272 W/m² 4,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
25.10.2026 14:45 7,8 °C 79 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 15 min 0,4 UV-I 309 W/m² 4,4 °C 33,8 km/h (5 Bft)
25.10.2026 14:30 7,6 °C 83 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,1 UV-I 197 W/m² 4,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
25.10.2026 14:15 7,6 °C 85 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 104 W/m² 5,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.10.2026 14:00 7,8 °C 88 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 101 W/m² 5,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
25.10.2026 13:45 8,2 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 92 W/m² 6,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
25.10.2026 13:30 8,3 °C 93 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,6 UV-I 159 W/m² 7,2 °C 33,8 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 15:00 12:15 - 00:00 - - - - - 00:00 00:15
Minimum _ 3,3 °C 78 % 998,3 hPa - 11,3 km/h (2 Bft) - - - - - 2,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
_ Max-Zeit 13:00 07:30 00:00 02:15 04:30 - - 14:45 10:30 14:45 13:00 04:30
Maximum _ 9,1 °C 99 % 1012,2 hPa 0,2 l/m² 22,5 km/h
S-SW (4 Bft)
- - 15 min 0,8 UV-I 309 W/m² 9,0 °C 51,5 km/h
S-SW (7 Bft)
Durchschnitt _ 6,0 °C 95 % 1002,2 hPa #3,4 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SW - #1:00 h 0,4 UV-I 121 W/m² 5,3 °C 36,7 km/h (5 Bft)