Wetterdaten: aktuell Samstag, 28.03.2026 22:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
28.03.2026 22:45 -0,6 °C 98 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.03.2026 22:30 -0,6 °C 98 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2026 22:15 -0,5 °C 97 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2026 22:00 -0,5 °C 97 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2026 21:45 -0,4 °C 97 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2026 21:30 -0,4 °C 97 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2026 21:15 -0,4 °C 97 % 1020,4 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2026 21:00 -0,3 °C 97 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2026 20:45 -0,2 °C 97 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.03.2026 20:30 -0,2 °C 96 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2026 20:15 -0,1 °C 96 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 03:30 14:00 14:15 - 00:00 - - - - - 03:00 00:00
Minimum _ -4,5 °C 61 % 1017,4 hPa - 1,6 km/h (1 Bft) - - - - - -6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 14:30 22:30 00:00 16:45 09:45 - - 00:00 11:30 11:30 16:30 11:45
Maximum _ 6,3 °C 98 % 1022,6 hPa 0,2 l/m² 17,7 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 0 min 2,7 UV-I 617 W/m² 0,8 °C 35,4 km/h
S-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 0,1 °C 84 % 1019,7 hPa #1,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW - #0 min. 1,7 UV-I 282 W/m² -2,4 °C 17,5 km/h (3 Bft)