Wetterdaten: aktuell Montag, 12.01.2026 05:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
12.01.2026 05:30 -7,2 °C 97 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C 35,4 km/h (5 Bft)
12.01.2026 05:15 -7,3 °C 97 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,7 °C 40,2 km/h (6 Bft)
12.01.2026 05:00 -7,6 °C 97 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,0 °C 40,2 km/h (6 Bft)
12.01.2026 04:45 -7,8 °C 97 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,2 °C 33,8 km/h (5 Bft)
12.01.2026 04:30 -8,0 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C 32,2 km/h (5 Bft)
12.01.2026 04:15 -8,1 °C 96 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,6 °C 35,4 km/h (5 Bft)
12.01.2026 04:00 -8,3 °C 96 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -8,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
12.01.2026 03:45 -8,5 °C 96 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
12.01.2026 03:30 -8,6 °C 96 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,1 °C 32,2 km/h (5 Bft)
12.01.2026 03:15 -8,7 °C 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,2 °C 35,4 km/h (5 Bft)
12.01.2026 03:00 -8,8 °C 97 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -9,2 °C 33,8 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 01:30 03:15 05:30 - 01:30 - - - - - 01:30 01:30
Minimum _ -9,4 °C 96 % 1020,0 hPa - 16,1 km/h (3 Bft) - - - - - -9,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
_ Max-Zeit 05:30 00:00 00:00 00:00 01:00 - - 00:00 00:00 00:00 05:30 00:45
Maximum _ -7,2 °C 97 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h
S-SW (4 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C 40,2 km/h
S-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ -8,6 °C 97 % 1022,2 hPa #0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) S-SW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² -9,1 °C 35,3 km/h (5 Bft)