Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.01.2026 02:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
23.01.2026 02:15 -10,2 °C 94 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2026 02:00 -10,2 °C 95 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.01.2026 01:45 -10,3 °C 95 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2026 01:30 -10,3 °C 95 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.01.2026 01:15 -10,3 °C 95 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2026 01:00 -10,3 °C 95 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.01.2026 00:45 -10,2 °C 95 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.01.2026 00:30 -10,2 °C 94 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.01.2026 00:15 -10,2 °C 95 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2026 00:00 -10,2 °C 94 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -11,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 01:00 00:00 01:30 - 00:00 - - - - - 00:00 00:00
Minimum _ -10,3 °C 94 % 1001,6 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - - -11,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 00:15 00:00 00:00 00:15 - - 00:00 00:00 00:00 00:15 00:30
Maximum _ -10,2 °C 95 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -10,8 °C 20,9 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ -10,2 °C 95 % 1001,8 hPa #0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² -10,9 °C 13,6 km/h (3 Bft)