Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 08.01.2026 19:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
08.01.2026 19:45 -3,6 °C 98 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2026 19:30 -3,7 °C 98 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2026 19:15 -3,7 °C 98 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.01.2026 19:00 -3,9 °C 98 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2026 18:45 -4,0 °C 98 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2026 18:30 -4,1 °C 98 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2026 18:15 -4,2 °C 98 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.01.2026 18:00 -4,2 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2026 17:45 -4,2 °C 97 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2026 17:30 -4,1 °C 97 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2026 17:15 -4,2 °C 97 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 02:00 00:00 19:45 - 02:00 - - - - - 00:00 16:45
Minimum _ -8,2 °C 89 % 1008,3 hPa - 9,7 km/h (2 Bft) - - - - - -9,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 19:45 10:45 10:30 00:00 00:00 - - 00:00 00:00 11:45 19:45 07:45
Maximum _ -3,6 °C 99 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 151 W/m² -3,9 °C 38,6 km/h
SW (5 Bft)
Durchschnitt _ -5,7 °C 96 % 1010,0 hPa #0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW - #0 min. 0,0 UV-I 71 W/m² -6,2 °C 26,7 km/h (4 Bft)