Wetterdaten: aktuell Dienstag, 17.03.2026 14:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
17.03.2026 14:30 6,5 °C 70 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 15 min 1,7 UV-I 655 W/m² 1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.03.2026 14:15 6,2 °C 72 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 1,6 UV-I 474 W/m² 1,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.03.2026 14:00 6,2 °C 72 % 1023,6 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 1,1 UV-I 243 W/m² 1,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.03.2026 13:45 6,2 °C 75 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,0 UV-I 289 W/m² 2,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.03.2026 13:30 6,1 °C 76 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,1 UV-I 229 W/m² 2,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.03.2026 13:15 5,9 °C 74 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 1,4 UV-I 280 W/m² 1,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.03.2026 13:00 6,2 °C 76 % 1024,1 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 1,9 UV-I 474 W/m² 2,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.03.2026 12:45 6,1 °C 82 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 15 min 2,5 UV-I 719 W/m² 3,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.03.2026 12:30 5,7 °C 83 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 15 min 2,2 UV-I 621 W/m² 3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.03.2026 12:15 5,4 °C 84 % 1024,0 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 2,1 UV-I 545 W/m² 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.03.2026 12:00 5,2 °C 90 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 2,0 UV-I 499 W/m² 3,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 03:00 14:30 00:00 - 00:00 - - - - - 03:00 00:00
Minimum _ -1,9 °C 70 % 1021,4 hPa - 1,6 km/h (1 Bft) - - - - - -2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 14:30 04:45 10:30 10:00 10:15 - - 12:30 12:45 12:45 12:00 13:00
Maximum _ 6,5 °C 99 % 1024,1 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 15 min 2,5 UV-I 719 W/m² 3,7 °C 16,1 km/h
W-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 0,8 °C 94 % 1023,0 hPa #1,8 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW - #45 min. 1,4 UV-I 265 W/m² -0,1 °C 9,9 km/h (2 Bft)