Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.04.2026 14:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
09.04.2026 14:00 10,4 °C 51 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 15 min 3,4 UV-I 751 W/m² 0,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.04.2026 13:45 10,2 °C 51 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 15 min 3,4 UV-I 745 W/m² 0,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.04.2026 13:30 9,9 °C 49 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 3,4 UV-I 753 W/m² -0,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.04.2026 13:15 9,6 °C 51 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 15 min 3,4 UV-I 753 W/m² -0,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.04.2026 13:00 9,6 °C 52 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 3,3 UV-I 747 W/m² 0,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.04.2026 12:45 9,3 °C 53 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 15 min 3,3 UV-I 739 W/m² 0,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.04.2026 12:30 9,1 °C 54 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 15 min 3,2 UV-I 727 W/m² 0,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.04.2026 12:15 8,8 °C 56 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 3,0 UV-I 715 W/m² 0,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.04.2026 12:00 8,6 °C 56 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 2,9 UV-I 697 W/m² 0,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.04.2026 11:45 8,2 °C 59 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 15 min 2,7 UV-I 682 W/m² 0,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.04.2026 11:30 7,9 °C 60 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 15 min 2,5 UV-I 661 W/m² 0,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:15 13:30 14:00 - 00:00 - - - - - 07:15 00:00
Minimum _ -0,7 °C 49 % 1021,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 08:30 00:00 00:00 10:45 - - 10:00 13:15 13:15 11:15 14:00
Maximum _ 10,4 °C 85 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 15 min 3,4 UV-I 753 W/m² 1,0 °C 24,1 km/h
O-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 2,9 °C 73 % 1023,9 hPa #0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO - #3:45 h 2,3 UV-I 441 W/m² -1,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)